Организация перевода ВВТ на режим сезонной эксплуатации
Приложение №13
Вариант
УТВЕРЖДАЮ
Командир 1 мотострелкового батальона
войсковой части 00000
подполковник С.Сидоров
«10»сентября 2017 г.
ПЛАН-ГРАФИК
перевода ВВТ 1 мср на режим летней эксплуатации 2017 года
№ п/п | наименование работ (операций) | БМП-2
№ 111 |
БМП-2
№ 112 |
И т.д. | |||
п | ф | п | ф | п | ф | ||
1. Общие работы |
|||||||
1 | Очистить машину от пыли и грязи | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
2 | Провести дефектовку машины, недостатки записать в карточку (журнал) учета недостатков в состоянии и содержании машин (вооружения) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
2. Основные работы сезонного обслуживания |
|||||||
1 | Закрыть заслонку зимнего забора воздуха из короба эжектора в воздухоочиститель | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
2 | Слить низкозамерзающую охлаждающую жидкость, промыть систему и заправить чистой водой с трехкомпонентной присадкой | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
3 | Заменить дизельное зимнее топливо летним, предварительно слить 5-6 литров топлива из основного бака | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
4 | Передвинуть очистители на максимально возможное расстояние от ободьев направляющих колес и закрепить | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
5 | Очистить шахты и посадочные места приборов ТНПО-170 от пыли и грязи, протереть | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
6 | Залить воду в бачки воздушно-жидкостной очистки приборов наблюдения | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
7 | Проверить плотность электролита в АБ, провести техническое обслуживание (ремонт) АБ и зарядить | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
8 | Произвести контрольное взвешивание баллонов ППО, при необходимости отправить балонны на заправку или заменить их, перед взвешиванием продефектовать баллоны, при необходимости отремонтировать и освидельствовать или заменить на исправные, зарядить огнетушащей смесью | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
9 | Замерить величину напряжения, поддерживаемого регулятором по показаниям вольтамперетра, в случае отличия величины напряжения от указанной устранить, проверить затяжку штепсельных розеток, болтов крепления крышек предохранителей и измерительного блока реле-регулятора. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
10 | Проверить работоспособность фильтра-поглотителя и герметичность воздушных трасс фильтровентиляционной установки, при необходимости устранить выявленные недостатки | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||
11 | Проверить чистоту радиаторов и состояние дюритных шлангов трубопроводов, их соединений и устранить повреждения, при необходимости очистить и продуть | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||
12 | Проверить паровоздушный клапан, отрегулировать, при необходимости заменить | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||
13 | Заменить зимние шлемофоны на летние, зимние шлемофоны просушить, обслужить и сдать в кладовую | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||
14 | Проверить состояние и при необходимости отремонтировать укрывочный чехол | 4.04 | 4.04 | 4.04 | |||
3. Дополнительно выполнить работы ТО-1 (ТО-2)в зависимости от пробега (наработки)* на машинах боевой группы – основные работы, в том числе: |
|||||||
1 | Проверить работоспособность вытяжных вентиляторов | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
2 | Проверить надежность крепления приборов в шахтах, при необходимости провести регулировку | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
3 | Проверить исправность электрических цепей системы ППО | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
4 | Проверить работоспособность термодатчиков | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
5 | Проверить работоспособность системы защиты | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
6 | Проверить герметичность машины | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
7 | Проверить ПУ на отсутствие влаги и загрязнений | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
8 | Промыть фильтры тонкой и грубой очистки масла двигателя | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
9 | Очистить карман и сетку воздуховода от грязи и посторонних предметов | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
10 | Проверить регулировку главного фрикциона | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
11 | Проверить состояние крепления клапанных коробок к коллекторам и шаровых компенсаторов | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
12 | Убедится в отсутствии перетирания трубок системы питания, смазки и охлаждения | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
13 | Проверить работу клапанов защиты двигателя | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
14 | Проверить затяжку болтов выводных концов генератора и при необходимости подтянуть | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
15 | Очистить воздушный фильтр компрессора | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
16 | Проверить зазор в приводе стояночного тормоза, при необходимости отрегулировать | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
17 | Проверить стопорение тяг и шарнирных соединений приводов управления | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
18 | Проверить работу механизмов подъема трубы забора воздуха и волноотражательного щитка. | 9.04 | 9.04 | 9.04 | |||
19 | Проверить работу клапана отсоса пыли из воздухоочистителя | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||
20 | Подтянуть пробки крепления ведущих колес на водилах бортовых редукторов | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||
21 | Проверить затяжку болтов крепления скоб гусеницы, при необходимости подтянуть | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||
22 | Проверить крепление крышек ступиц катков и колес | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||
23 | Проверить затяжку болтов крепления венцов ведущих колес | 10.04 | 10.04 | 10.04 | |||
24 | Проверить надежность крепления приборов прицеливания | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
25 | Проверить функционирование ночной ветви прибора ТКН-3Б | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
26 | Проверить согласование направлений светового пучка осветителя ОУ-3ГА2 с линией визирования прибора ТКН-3Б | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
27 | Проверить работу поворотного и подъемного механизмов пусковой установки машины | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
28 | Проверить сигнализацию и блокировку цепи пуска ПТУР | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
29 | Осмотреть приборы и кабели стабилизатора на отсутствие механических повреждений | 11.04 | 11.04 | 11.04 | |||
№ п/п | Наименование работ (операций) | ЗиЛ-131 56-11 ес | ЗиЛ-131 56-10 ес | ЗиЛ-131 56-12 ес | |||
1. Общие работы |
п | ф | п | ф | п | ф | |
1 | Очистить машину от пыли и грязи | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
2 | Провести дефектовку машины, недостатки записать в карточку (журнал) учета недостатков в состоянии и содержании машин (вооружения) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
2. Основные работы сезонного обслуживания |
|||||||
1 | Обслужить и проверить работу предпускового подогревателя | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
2 | Отключить масляный радиатор от системы смазки двигателя. Закрыть кран на центробежном фильтре очистки масла | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
3 | Слить с бачка омывателя стекол воду | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
4 | Проверить исправность электродвигателя стеклоочистителей и обслужить щетки стеклоочистителей | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
5 | Переключить тумблер реле-регулятора напряжения в положение «Зима» или «Max» | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
6 | Слить конденсат с масловлагоотделителя | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
7 | Установить утеплитель капота на решетку радиатора, свернуть и уложить в ящик ЗИП. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
8 | Закрыть жалюзи (шторку) радиатора | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
9 | Провести смазочные работы в соответствии с картой смазки. | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
10 | Обслужить карбюратор. | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||
11 | Снять и промыть в дизельном топливе воздушный фильтр, отчистить от грязи корпус воздушного фильтра и налить в него чистое моторное масло (1,5-2 см). | ||||||
12 | Снять и промыть фильтр-отстойник топливной системы. | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
13 | Размотать трос лебедки, очистить его, смазать густой смазкой и плотно намотать на барабан. | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
3. Дополнительно выполнить работы ТО-1 в зависимости от наработки. |
|||||||
1 | Проверить состояние и натяжение ремней привода агрегатов. | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
2 | Проверить свободный ход педали сцепления. | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
3 | Осмотром проверить герметичность коробки передач. | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |||
4 | Осмотром проверить герметичность раздаточной коробки. | 3.04 | 3.04 | 3.04 | |||
5 | Проверить сапун заднего моста. | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
6 | Проверить состояние рессор, активных штанг и амортизаторов. | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
7 | Осмотреть АКБ, протереть батарею и прочистить отверстия в пробках. Проверить уровень и плотность электролита; | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
8 | Проверить крепление и чистоту поверхности генератора. | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |||
9 | Проверить плотность крепления всех разъемов экранирующих шлангов проводов высокого напряжение и штепсельных разъемов проводов низкого напряжения. | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
10 | Выполнить работы в соответствии с картой смазывания. | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
11 | Осмотреть крепление карбюратора и топливопроводов. | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||
12 | Проверить после обслуживания работу агрегатов, узлов, систем, приборов автомобиля на ходу или на посту диагностирования. | 6.04 | 6.04 | 6.04 |
Командир 1 мотострелковой роты
капитан Б.Борисов
ПРИМЕЧАНИЕ:
— в план-график включаются все операции для образца ВВТ согласно контрольно-операционной карты (перечня работ);
— в ротах (батареях, отдельных взводах), где имеется несколько номенклатур ВВТ, план-графики на каждую номенклатуру разрабатываются отдельно;
— работы по ТО-1 и ТО-2 планируются для машин боевой (строевой) групп эксплуатации – по очередности, для машин учебно-боевой (транспортной) групп эксплуатации планируются по расходу моторесурсов;
* При проведении ТО-1 (ТО-2) замену (дозаправку) масел, смазок и специальных жидкостей осуществлять только при выработке ресурса до очередного ТО.